В 2022 году Росимущество перевыполнило план по доходам, следует из отчета Счетной Палаты по итогам проверки исполнения бюджета за 2022 год. Доходы Росимущества составили 775,8 млрд рублей — 109,4% к прогнозу. Основная причина превышения – поступление промежуточных дивидендных платежей.
«В структуре доходов Росимущества основную долю составляют дивиденды по акциям — 97,1% или 752,9 млрд рублей. При этом основной объем поступлений обеспечивают 12 крупнейших акционерных обществ с госучастием», – сообщил на Коллегии аудитор Андрей Батуркин.
В 2022 году промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия и 9 месяцев 2022 года в сумме 564 774 107,2 тыс. рублей выплатили 2 крупнейших акционерных общества: ПАО «Газпром» – в сумме 463 574 107,2 тыс. рублей и АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – в сумме 101 200 000,0 тыс. рублей.
| Наименование | Доля Российской Федерации, % | Размер чистой прибыли, полученной в 2021 г., тыс. руб. | Поступило в федеральный бюджет дивидендов, тыс. руб. | Доля в общем объеме поступлений |
|---|---|---|---|---|
| ПАО «Газпром» | 38,4 | 2 684 456 626,00 | 463 574 107,18 | 61,6 |
| АО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 100 | 91 221 148,00 | 142 836 548,99 | 19,0 |
| ТРАНСНЕФТЬ ПАО | 75 | 95 690 766,42 | 59 776 891,10 | 7,9 |
| ПАО «РусГидро» | 61,7 | 50 856 772,00 | 14 384 948,63 | 1,9 |
| АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р» | 24 | 62 745 542,00 | 11 992 593,67 | 1,6 |
| АО «ДОМ.РФ» | 100 | 26 320 000,00 | 10 361 423,10 | 1,2 |
| АО «Зарубежнефть» | 100 | 13 103 142,62 | 8 871 000,00 | 1,2 |
| ПАО «Ростелеком» | 35,9 | 17 630 466,00 | 5 719 104,41 | 0,8 |
| АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» | 45,7 | 15 226 509,00 | 4 857 852,62 | 0,6 |
| АО «Гознак» | 100 | 6 420 480,00 | 3 210 240,00 | 0,4 |
| ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) | 20 | 16 288 983,68 | 2 080 069,90 | 0,3 |
| АО «Росзарубежнефть» | 100 | 3 489 814,76 | 1 744 907,38 | 0,2 |
|
Итого |
729 409 687,0 | 96,7 | ||
|
Всего по всем АО |
752 936 682,0 |
Источник: СП
Источник: Finam.ru
