В сложной экономической ситуации, когда процентные ставки находятся на высоком уровне, а регулирование в сфере розничного кредитования ужесточается, российские банки продолжают демонстрировать уверенный рост. Несмотря на санкции, транспортный сектор адаптировался к новым реалиям, а в IT-секторе компании с низкой долговой нагрузкой становятся главными бенефициарами цифровой трансформации.
Перспективы российских секторов в 2024 году
Российские банки показали рост кредитных портфелей и способность контролировать расходы, что позволило им сохранить высокие доходы. Сектор здравоохранения, в лице холдинга «Мать и дитя», выделяется стабильным финансовым ростом и отсутствием долговой нагрузки. Это делает его интересным для инвесторов в условиях сложной макроэкономической ситуации.
Нефтегазовый сектор привлекает высокой дивидендной доходностью и устойчивостью к процентным рискам. Среди российских компаний особенно выделяются «Лукойл» и НЛМК благодаря низкой долговой нагрузке и возобновлению дивидендных выплат.
Китай: стабильность и перспективы
Экономика Китая сталкивается с негативными тенденциями, но коммунальные компании и нефтесервисный сектор демонстрируют устойчивость и потенциал для роста. Например, ENN Energy выиграет от восстановления спроса на газ, а шельфовая нефть станет драйвером роста китайских нефтесервисных компаний.
США: лидеры роста в банковском секторе и облачных технологиях
Американские банки остаются надежными активами, особенно после прохождения стресс-тестов ФРС, которые показали их устойчивость в условиях рецессии. В ТМТ-секторе главными драйверами роста остаются компании в сфере кибербезопасности и облачных вычислений. Облачные технологии, как и кибербезопасность, уже стали неотъемлемой частью бизнеса, что поддерживает интерес к этому сегменту.
Топ-15 инвестиционных идей на 2024 год
Название | Страна | Сектор | ISIN | Валюта | Целевая цена | Потенциал | DY NTM | Потенциал TSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЛМК | Россия | Сырье и материалы | RU0009046452 | RUB | 256,22 | 81% | 17,6% | 98% |
МТС | Россия | ТМТ | RU0007775219 | RUB | 309,20 | 50% | 16,9% | 67% |
ММК | Россия | Сырье и материалы | RU0009084396 | RUB | 65,34 | 45% | 14,8% | 60% |
«Мать и дитя» | Россия | Здравоохранение | RU000A108KL3 | RUB | 1 197,00 | 33% | 10,0% | 43% |
«ТКС Холдинг» | Россия | Финансы | RU000A107UL4 | RUB | 3 510,00 | 34% | 4,9% | 39% |
Block | США | TMT | US8522341036 | USD | 92,60 | 38% | — | 38% |
«Лукойл» | Россия | Нефть и газ | RU0009024277 | RUB | 8 395,00 | 22% | 15,6% | 38% |
ENN Energy | Китай | Электроэнергетика | KYG3066L1014 | HKD | 78,50 | 31% | 5,6% | 36% |
Московская биржа | Россия | Финансы | RU000A0JR4A1 | RUB | 279,40 | 29% | 7,0% | 36% |
«Интер РАО» | Россия | Электроэнергетика | RU000A0JPNM1 | RUB | 4,77 | 25% | 10,3% | 35% |
Invesco Solar ETF | США | Нефть и газ | US46138G7060 | USD | 55,20 | 28% | 0,1% | 28% |
Vertex Pharmaceuticals | США | Здравоохранение | US92532F1003 | USD | 584,80 | 26% | 0,0% | 26% |
Qualcomm | США | ТМТ | US7475251036 | USD | 209,00 | 23% | 2,1% | 25% |
WisdomTree Cloud Computing Fund | США | ТМТ | US97717Y6914 | USD | 39,37 | 23% | 0,0% | 23% |
«Аэрофлот» | Россия | Промышленность | RU0009062285 | RUB | 60,20 | 11% | 0,0% | 11% |
Облигационные стратегии на 2024 год
На фоне высокой волатильности инвесторы все чаще обращают внимание на облигации. Среди них флоатеры в России и США остаются наиболее безопасным вложением. В США также становится актуальной стратегия Roll Down на фоне изменения монетарной политики ФРС.
В России облигации таких эмитентов, как «Альфа-Банк» и РЖД, предлагают высокую доходность при минимальных рисках. Краткосрочные облигации, номинированные в иностранной валюте, например, ГазКЗ-25Е, также могут привлечь внимание благодаря высокой доходности и низкому риску процентных колебаний.
Выпуск/ISIN | Отрасль/ Валюта | Дюрация, лет | Доходность | Краткое описание идеи | Риск |
---|---|---|---|---|---|
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ISIN: US4642872422 | ETF/USD | — | — | Ожидаемая доходность 9% на горизонте 12 месяцев. | Средний |
ГазКЗ-25Е ISIN: RU000A105VL6 | Нефтегаз /EUR (расчеты в рублях) | 0,5 | 11,3% | Интересная краткосрочная облигация, защищенная от процентных рисков. | Средний |
ОФЗ 29010 ISIN: RU000A0JV4Q1 | Суверен./ RUB | — | 21,6% (12М) | Высокая доходность за счет премии к референтной ставке. | Низкий |
Газпн3Р10R ISIN: RU000A107UW1 | Нефтегаз/ RUB | — | 20,4% (12М) | Прямая экспозиция на политику ЦБ РФ. | Низкий |
Альфа-Банк, ЗО-02 ISIN: RU000A107A69 | Банки/ RUB | 0,8 | 20,8% | Высокая доходность для однолетних бумаг. | Низкий |
РЖД, ЗО26-2-Р ISIN: RU000A1084Q0 | Транспорт/RUB | 1,8 | 20,5% | Конкурентоспособная доходность на фоне депозитных ставок. | Низкий |
iСелкт1Р2R ISIN: RU000A105FS4 | IT-сервисы /RUB | 1,0 | 20,6% | Повышение рейтинга может увеличить привлекательность бумаги. | Средний |
Новотр 1Р5 ISIN: RU000A107W06 | Транспорт /RUB | 2,0 | 21,8% | Высокий купон и среднесрочная перспектива. | Средний |
iВУШ 1P1 ISIN: RU000A104WS2 | Кикшеринг /RUB | 0,7 | 22,0% | Быстроразвивающаяся компания с высокими темпами роста. | Высокий |
Эти инвестиционные идеи представляют широкие возможности для получения доходности на горизонте 2024 года, как на российском, так и на зарубежных рынках.