В рамках buyback «Магнит» выкупил еще 46 186 акции

Подконтрольная «Магниту» компания «Тандер» 27 сентября приобрела на открытом рынке в рамках программы выкупа акций 46186 акции (0,04532% от общего количества голосующих акций), говорится в сообщении ритейлера.

26 сентября пбыло выкуплено » 43 955 акции (0,043131%).

25 сентябрякомпания приобрела 48064 акции «Магнита» (0,047163%).

24 сентября компания приобрела 134 356 акции «Магнита» (0,131836%).

21 сентябрякомпания выкупила еще 43 069 акций «Магнита» (0,042261%)

20 сентябрякомпания приобрела 44877 акции «Магнита» (0,044035%).

19 сентября компания приобрела 45892 акции «Магнита» (0,045031%).

18 сентябрябыло выкуплено 46232 акции «Магнита» (0,045365%).

17 сентябрякомпания выкупила 46274 акции «Магнита» (0,045406%).

14 сентября«Магнит» выкупил 48628 акций (0,047716%).

13 сентябрякомпания выкупила 49 027 акций (0,048107%).

7 сентября«Магнит» выкупил 49 033 акции (0,048113%).

10 сентябряритейлер выкупил еще 49 104 акции (0,048183%).

11 сентября«Магнит» выкупил еще 49 842 акции (0,048907%).

12 сентябряритейлер выкупил еще 49 825 акций (0,048891%).

«Магнит» выкупает акции для выполнения обязательств по долгосрочной программе поощрения работников (ДППР). Программа была объявлена5 сентября; сумма — более 16 млрд рублей. Оператором buyback является операционное дочернее общество «Магнита» – компания «Тандер». С начала объявления программы выкупа было приобретено 794 364 голосов (0,779466% от общего количества голосов).